| Klingenbehandlung | Lasergeschnitten |
|---|---|
| Klingenbewegung | Gegenläufig |
| Winkelgelenkfunktion | Gelenkig |
| Gelenkposition | 6 Positionen |
| IP-Klasse | IPX4 |
| Klingenspitzen-Schutz | Nein |
| Schallleistungspegel Lwa (dB(A)) | 94 |
| Unsicherheit Schallleistung (K) (dB(A)) | 1.7 |
| Unsicherheit Schalldruck (K) (dB(A)) | 3 |
| Messunsicherheit Vibration (K) (m/s2) | 1.5/1.5 |
| Schneidmesserlänge (mm) | 510 |
| Schneidleistung (mm) | 26 |
| Schnittgeschwindigkeit (spm) | 3,000 |
| Werkzeuggewicht (kg) | 2.7 |
| Gesamtlänge Plus Antriebskopf (mm) | 2,700 |
