![]() |
![]() |
„Die besten Fahrerlebnisse beginnen oft mit einem mutigen Versuch.“
RAHMEN | |
---|---|
RAHMEN | Aluminium 6061 |
GRÖßE | S/M: 40 cm, L/XL: 47,5 cm |
TYP | Tiefeinsteiger, Unisex |
SUSPENSION | |
FEDERGABEL | SUNTOUR XCM34-BOOST, Scheibenbremse, hydraulischer Lockout, 100 mm Federweg |
E-BIKE-SYSTEM | |
ANTRIEBSEINHEIT | Mittelmotor, DERUIZ ZentriDrive, 48 V 250 W, Max 900 W, 110 Nm |
PEDALSENSOR | Kadenz- und Drehmomentsensor, 6 Anzeigestufen (ECO/ TOUR/ SPORT/ TURBO/ BOOST/ AUTO) |
AKKU | 48 V / 720 Wh Samsung AKKU bringt maximale Reichweite 180 km |
ANZEIGE | DERUIZ LCD mit Bluetooth, mit Anfahrhilfe und Auto Hold |
LADEGERÄT | DERUIZ 48 V / 3 A (vollständige Ladung in 5 Std.) |
SCHEINWERFER | 120 Lux (StVZO-Zertifikat) |
RÜCKLICHT | Rücklicht integriert im Racktime-Gepäckträger (StVZO-Zertifikat) |
GANG & BREMSE | |
BREMSSYSTEM | SHIMANO MT200 Hydraulische Scheibenbremse (180/180) |
SCHALTHEBEL | ENVIOLO MC-TWIST-DISP-PRO-OE, 30 Nm |
KASSETTE | ENVIOLO TREKKING CVT-Nabe |
KURBELGARNITUR | Kurbelgarnitur 50 T 170 mm (Riemenantrieb) |
COCKPIT | |
LENKER | DERUIZ Komfort Bar, Lenkerbreite: 700 mm, Backsweep (Anstellwinkel nach hinten): 10 Grad, Rise (Erhöhung vom Vorbau weg): 0 mm |
VORBAU | DERUIZ Comfort Vorbau, 31,8 mm, Rise: 30 verstellbar |
GRIFFE | DERUlZ Ergonomische Komfort-Cummigriffe(140/95 mm) |
VORBAULAGER | Oben ls 52/28,8, Unten Zs 56/39,8 |
RÄDER | |
VORDERRAD NABE | Steckachse, 110 mm |
HINTERRAD NABE | enviolo CVT-Nabe |
FELGEN | 36 H, 622-60 (29*2.35) |
REIFEN | SCHWALBE JOHNNY WATTS 365. Performance, Race Cuard, Schwarz+Reflex, E-50,60-622 (29*2.35) |
AUSSTATUNG | |
SATTELSTÜTZE | 31,6 * 350 mm, 2-Schrauben Sattelstütze |
SATTEL | Velo S6792 Cel Sattel, Bügel mit Skala, Schwarze Lederoberfläche |
PEDALE | Deruiz K303P MTB, Metall rutschfest, mit Reflektor |
STÄNDER | längenverstellbarer Seitenständer |
SCHUTZBLECHE | Aluminium, U-Profil, 68 mm breit vorne und hinten |
GEPACKTRAGER | Rack Time zertifizierter Gepäckträger inklusive Rücklicht, Tragfähigkeit 20 kg |
PRODUKTINFORMATIONEN | |
APP: Deruiz Ebike![]() |
![]()
IOS
![]()
Google Play
QR-Code scannen, um die passende Ebike-App herunterzuladen
|
ZUL. GESAMTGEWICHT (EINSCHLIESSLICH EBIKE) | 180 kg |
FARBE | Seidenchiffon, Bronze Matt |
Nettogewicht | 29,7 kg |
Bruttogewicht | 35 kg |
Verpackungsgröße | 1570*250*900 mm |